2014 2015   2016
2017             
 
www.federciclismo.it www.fci-altoadige.it
 

 

    

 

09-10.06.2006
Feltre (BL)


 

 
Pos. Pett. Squadra Giri Teorici Ultimo Transito Penalità Totale Giri
1 1 B NORD PAVI - SANVIDO 537 24:02:49.954   537
2 11 DIADORA TEAM GUSMERINI READ 536 24:02:08.654   536
3 40 ACC TEAM BIKE - DALLA ROSA 535 24:02:08.454   535
4 77 BOOSNY RACE TEAM 536 24:02:08.304 2 534
5 45 G.S. EUROVELO BIKE SYSTEM 535 24:02:08.254 2 533
6 37 G.C. ZEROTINO ALIPLAST 528 24:02:08.504   528
7 73 STARS TEAM 526 24:02:46.704   526
8 26 TEAM KEIDO - DUE RUOTE SPORT 525 24:03:10.004   525
9 55 G.S. MENDELSPECK 522 24:03:10.754   522
10 56 S.C.QUINTO AL MARE-HICARISPORT.COM 516 24:03:10.004   516

classifica di  http://www.championchip.it/

            

  Appoloni, Masiero, Fruet, Camin, Gottardi, Zeggio, Pirrone, Bonato, Zaffoni, Pandolfi, Obkircher, Lenti, Altobelli, Casula, Marcadella, Bruzzese.